| 1200 | Erste Nennung Köhra als Corun? |
| 1296 | erscheinen als Zeugen der markgräflichen Stadt Leipzig Rudolf de Berngershain, Johann de Gor u. a |
| 1330 | Die Ritter von Trebsen ziehen nach Belgershain, da sie Köhra schon vorher vom Burggrafen von Leisnig besessen. |
| 1338 | Theoderich Snabil überlässt seine und seiner Töchter Zinsen in Höhe von einer Mark vom Gute Koren dem Kloster Nimbschen; er hatte sie dem Markgrafen des Pleißner- und Osterlandes Friedrich dem Ernsthaften übergeben. |
| 1421 | Trenow, Korin, Lindenhard und Bergernßhain gehören zu den 42 Dörfern, die Friedrich d. Große verwaltet, und die ins Amt zinsen. |
| 1515 | Amtssasse Friedrich von Zehmen besitzt Köhra |
| 1524 | Rohrbach und Lindhardt werden zur Pfarre Köhra geschlagen. |
| 1529 | 1. Kirchenvisitation der Superintendantur Grimma! Unter den Pflugen zu Belgershain leben in Kohre 8 Pferdner und 15 Gärtner; davon1 Pferdner und 6 Gärtner zu Belgershain gehören; Köhra ist bis 1681 ein geteiltes Dorf: ein Teil gehört zur Gutsherrschaft Pomßen, der andere Teil zur Gutsherrschaft Belgershain! |
| | Pfarre Köhra wird Lehen des Herren Pfluge zu Belgershain |
| 1534 | Moritz Pflug verkauft Pomßen mit Köhra an von Minkwitz. |
| 1536 | Hans von Ponickau erhält mit Pomßen Köhra |
| 1542 | Zur Türkensteuer leben in Köhra anteilig 4 Bauern! |
| 1556 | Dippold von Schönfeld erhält das Dorf Trenaw, Wüstenei Clade wie die Dörfer Köhra, Rohrbach, Belgershain, Lindhardt = die Grundherrschaft Belgershain. |
| 1574 | Schulamt Köhra mit Rohrbach und Lindhardt: Lehnsherr Hans von Schönfeld, Gerichtsherr aber Georg von Ponickau zu Pomßen. |
| 1580 | erste Erwähnung der Kirche zu Köhra anlässlich einer Visitation, Baujahr der Kirche unbekannt |
| 1587 | Vorwerk Köhra gehört zu Pomßen |
| 1619 | Von der Schulenburg erhält Belgershain mit dem zugeschlagenen Gut Köhra: 6 Pferdner, 6 Hintersässer, 15 Erbdrescher und 5 Häusler |
| 1681 | Lehn- und Gerichtsherr wird in der Grundherrschaft Johann von Ponickau.Ganz Köhra zu Belgershain! |
| 1696 | Köhraer Gemeindeordnung wird befohlen. |
| 1719 | Windmühle Belgershain wird als Köhraer Mühle neu errichtet. |
| 1826 | Die sieben Häusler zu Köhra appellieren seit 1822 gegen die zu leistenden Handarbeiten. |
| 1857 | Einwohner: Köhra 378 |
| 1860 | Dorfschule Köhra selbständig |
| 1868 | Bau des neuen Schulhauses Köhra. |
| 1905 | Anbau Schule Köhra, 450 Einwohner |
| 1907 | 19.01.1907 Männergesangverein Köhra als " Männer - Gesangsverein Köhra" gegründet |
| 1911 | Wasserwerk Köhra am Hahneteich gebaut! |
| 1930 | Kirchgemeinde Köhra ist bis 1949 Schwesterkirche von Pomßen |
| 1945 | Im Waldstück "Vogelbauer", Köhra, werden drei flüchtige Wehrmachtssoldaten von den Amerikanern erschossen. Die Gräber befinden sich auf dem Belgershainer Friedhof. |
| 01.05.1949: | Kirchgemeinde Köhra wird Schwestergemeinde von Belgershain lt. Vereinigungsvertrag (wie bereits 1931 geplant!) |
| 1950 | Zentralschule im Aufbau Belgershain mit Köhra und Threna als Zubringerschulen; Klassen 5 - 8 im alten Fürstenschloss! |
| 1952 | 29.7.1952 1. LPG im Kreis Grimma wird "Freundschaft" Köhra. |
| 1958 | Zubringerschule Köhra zentralisiert! |
| 1963 | 07.02.1963: Gründung Rassegeflügelzüchterverein e.V. Köhra |
| 1966 | KOG Threna mit Threna (471 ha, 106 Mitglieder); Köhra (513 ha und 95 Mitglieder) wie Belgershain/Rohrbach (610 ha und 123 Mitglieder)! |
| 1968 | Kartoffellagerhaus Köhra gebaut! |
| 1974 | Köhra OT von Belgershain |
| 1975 | Naturdenkmal "Hahneteich" im OT Köhra. |
| 1976 | Gemeindeverband Naunhof mit Belgershain, Threna, Naunhof, Ammelshain, Pomßen, Albrechthain, Großsteinberg, Fuchshain, Klinga |
| | Alle LPG im Bereich I der KAP Threna schließen sich zur gemeinsamen Viehhaltung zusammen: LPG" Freundschaft" Köhra. |
| 1979 | LPG "Tierproduktion" Köhra! |
| 1983 | Am 16. Mai fegt eine Sturmbö über Belgershain und Köhra mit vielen Havarien, etwa 1.000.000 M Schaden! |